分譲地 (19件)
並び順
新着順
価格順
全19件中 11〜19件目を表示
閑静な住宅地にある物件です。
周辺にはドラッグストア・コンビニなどの生活利便施設が充実しております。
| おすすめ 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 彦名町 |
| 学校区 | 彦名小学校/ 弓ヶ浜中学校 |
| 交通 | JR境線「河崎口」駅より徒歩約18分 日ノ丸「県営住宅前」バス停より徒歩約2分 |
| 価格 | 798万9,300円 |
| 面積 | 240.11m坪² (72.63坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
国道9号線へのアクセス抜群で通勤やお出かけにも便利です!
土地面積は約144坪の広々とした物件です。
| 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 淀江町今津 |
| 学校区 | 淀江小学校/ 淀江中学校 |
| 交通 | 日本交通「今津」バス停まで徒歩約3分 山陰本線「淀江」駅まで徒歩約17分 |
| 価格 | 793万5,400円 |
| 面積 | 476.98m坪² (144.28坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
閑静な住宅地、富益団地内にある物件です!
内浜産業道路へのアクセスも良好で、通勤等にも便利な立地です。
| NEW おすすめ 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 富益町 |
| 学校区 | 弓ヶ浜小学校/ 弓ヶ浜中学校 |
| 交通 | 日ノ丸「富益新田入口」バス停より徒歩約1分 |
| 価格 | 590万円 |
| 面積 | 167.00m坪² (50.51坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
保育園・小学校が近く子育て世帯の方にもおすすめです!
土地面積は約229坪のとても広々とした物件です。
| 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市 外江町 |
| 学校区 | 境港市立外江小学校/ 境港市立第三中学校 |
| 交通 | はまるーぷバス「外江保育園入口」バス停まで徒歩約3分 |
| 価格 | 570万円 |
| 面積 | 760m坪² (229.90坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
御来屋駅徒歩7分、名和インターまで車で4分と近隣の市町村へのアクセスが良い閑静な立地です。自然豊かな場所にできた大山町の分譲地です。


| 分譲地 大山かみのなるタウン④号地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町西坪 |
| 学校区 | 名和小学校/名和中学校 |
| 交通 | 「西坪 」バス停まで徒歩約1分、JR山陰 本線「御来屋駅」まで徒歩約7分 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 価格 | 5,675,010円 |
御来屋駅徒歩7分、名和インターまで車で4分と近隣の市町村へのアクセスが良い閑静な立地です。自然豊かな場所にできた大山町の分譲地です。


| 分譲地 大山かみのなるタウン | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町西坪 |
| 学校区 | 名和小学校/名和中学校 |
| 交通 | 「西坪 」バス停まで徒歩約1分、JR山陰 本線「御来屋駅」まで徒歩約7分 |
| 販売区画数 | 14区画販売中(全22区画) |
| 価格 | 450万9,900円〜727万2,600円 |
広い庭が欲しい方や平屋を希望されている方に魅力的な土地です。
| 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 大篠津町 |
| 学校区 | 大篠津小学校/ 美保中学校 |
| 交通 | 大篠津町駅 徒歩約1300m 徒歩約16分 |
| 価格 | 380万2,200円 |
| 面積 | 419.00m坪² (126.74坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
米子港近辺の事業用貸土地物件です。
土地面積約1,857坪の広大な敷地です。
内浜産業道路に近く近隣市町村へのアクセスも良好です!
| NEW おすすめ 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 旗ヶ崎 |
| 学校区 | 住吉小学校/ 後藤ヶ丘中学校 |
| 交通 | 日ノ丸「食品団地入口」バス停まで徒歩約5分 |
| 賃料 | 148.6万円 |
| 面積 | 6141.05m坪² (1857.66坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
米子港近辺の事業用貸土地物件です。
内浜産業道路へのアクセス抜群!!
| NEW おすすめ 土地 | |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市 旗ヶ崎 |
| 学校区 | 住吉小学校/ 後藤ヶ丘中学校 |
| 交通 | 日ノ丸「食品団地入口」バス停まで徒歩約7分 |
| 賃料 | 34.2万円 |
| 面積 | 1414.42m坪² (427.86坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% |

















