※画像をクリックで拡大表示されます。
所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目 |
---|---|
交通 | 米子市だんだんバス「後藤駅入口」バス停より徒歩約5分 JR境線「後藤」駅まで徒歩約8分 |
価格 | 1,091万8,800円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.5万円 | ||
取引態様 | 専任 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 267.40m² (80.88坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向 | 北 | 接道間口 | |
接道種別 | 接道幅員 | 1.8m | |
接道方向 | 東 | 接道間口 | |
接道種別 | 接道幅員 | 1.8m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
義方小学校:約0.6km 徒歩約8分 後藤ヶ丘中学校:約1.0km 徒歩約14分 |
||
設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
物件番号 | 米後419G | ||
物件概要書 | 物件概要書を印刷 |
・建築の際は東側、北側ともにセットバック必要です。
・現況渡し
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。