※画像をクリックで拡大表示されます。
| 所在地 | 鳥取県米子市淀江町今津 |
|---|---|
| 交通 | 日本交通「今津」バス停まで徒歩約3分 山陰本線「淀江」駅まで徒歩約17分 |
| 価格 | 793万5,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 5.5万円 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 476.98m² (144.28坪) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 北 | 接道間口 | 16m |
| 接道種別 | 公道 | 接道幅員 | 4.6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
淀江小学校:約2.4km 徒歩約30分 淀江中学校:約2.0km 徒歩約25分 |
||
| 設備・条件 | 上水道(敷地内引込管有) 下水道(前面道路迄) |
||
| 物件番号 | 米淀327G | ||
| 物件概要書 | 物件概要書を印刷 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





















