
| 区画図 | 面積(㎡) | 販売価格(円) |
| 3号地 | 165.68 | 4,509,900 |
| 4号地 | – | 4号地詳細はこちらから
ご覧ください |
| 8号地 | 219.55 | 5,976,900 |
| 付属地 | – | |
| 9号地 | 201.81 | 5,493,600 |
| 付属地 | – | |
| 11号地 | 258.53 | 7,272,600 |
| 12号地 | 244.37 | 6,504,960 |
| 13号地 | 235.08 | 6,275,680 |
| 14号地 | 229.59 | 6,111,600 |
| 15号地 | 249.69 | 7,024,290 |
| 16号地 | 229.14 | 6,307,210 |
| 17号地 | – | モデルハウス |
| 18号地 | 184.00 | 5,232,040 |
| 19号地 | 186.70 | 5,308,180 |
| 20号地 | 181.40 | 4,993,170 |
| 21号地 | 180.40 | 5,129,580 |
| 22号地 | 181.73 | 5,167,180 |
※別途、給水加入金165,000円、下水負担金300,000円。
※町外にお住まいのお客様が本分譲地に住宅を建てられる場合
[大山町未来につながる移住定住助成金事業]に申請ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
| 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町西坪 |
|---|---|
| 価格 | 450万9,900円〜727万2,600円 |
| 交通 | 「西坪 」バス停まで徒歩約1分、JR山陰 本線「御来屋駅」まで徒歩約7分 |
| 学校区 | 名和小学校/名和中学校 |
| 販売区画数 | 14区画販売中(全22区画) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 建ぺい率 | ―― |
| 容積率 | ―― |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 幅員6m公道 |
| 設備 | 上水道、下水道 |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 物件番号 | 西名5004G-5025G |
| 物件概要書 | 物件概要書を印刷 |






















