戸建 (11件)
並び順
新着順
価格順
全11件中 1〜10件目を表示
大手ハウスメーカー建築!一部リフォーム済み物件です。
小中学校ともに徒歩10分圏内です。
国道431号線へのアクセス良好で生活のしやすい環境です。
NEW おすすめ 戸建 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 新開7丁目 |
学校区 | 福米西小学校/ 福米中学校 |
交通 | 日ノ丸「堀川東」バス停より徒歩約6分 |
価格 | |
面積 | 183.02m坪² (55.36坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
面積 | 123.92m² |
国道431号線へのアクセス良好な立地。
小学校・中学校ともに1キロ圏内にあり、子育て世帯の方にもおすすめの物件です。
NEW おすすめ 土地 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 富益町 |
学校区 | 弓ヶ浜小学校/ 弓ヶ浜中学校 |
交通 | 日本交通「福祉センター入口」バス停まで徒歩約5分 |
価格 | 620万円 |
面積 | 199.07m坪² (60.21坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
6階角部屋で日当り抜群の物件です!バルコニーからは名峰大山を一望できます。
リビングダイニングは約21帖の広々としたゆったりと過ごせる空間です!
おすすめ マンション | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 米子市米原4丁目 アルファスマート米原Ⅱ |
学校区 | 啓成小学校/ 東山中学校 |
交通 | 米子市循環バス「北高入口」バス停まで徒歩約1分 JR境線「後藤」駅まで徒歩約9分 |
価格 | 2,380万円 |
面積 | 2100.45m坪² (635.38坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% /200% |
面積 | 69.49m² |
大自然に囲まれた物件です。
戸建 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町 丸山 |
学校区 | 伯耆町立八郷小学校/ 伯耆町立岸本中学校 |
交通 | 日ノ丸「大山ロイヤルシティ」バス停より徒歩約5分 |
価格 | 2,000万円 |
面積 | 648.22m坪² (384.29坪) |
建ぺい率/容積率 | 20% /―% |
面積 | 143.05m² |
国道9号線へのアクセス抜群で通勤やお出かけにも便利です!土地面積は約144坪の広々とした物件です。
土地 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 淀江町今津 |
学校区 | 淀江小学校/ 淀江中学校 |
交通 | 日本交通「今津」バス停まで徒歩約3分 山陰本線「淀江」駅まで徒歩約17分 |
価格 | 937万8,200円 |
面積 | 476.98m坪² (144.28坪) |
建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
水木しげるロード沿いの物件です!
おすすめ 戸建 テナント | |
---|---|
所在地 | 鳥取県境港市 大正町 |
学校区 | 境港市立境小学校/ 境港市立第一中学校 |
交通 | JR境線「境港」駅まで徒歩約5分 境港市内循環バス「旧ホテルみなと前」バス停まで徒歩約1分 |
賃料 | 7.5万円 |
面積 | 119.80m坪² (36.23坪) |
面積 | 168.76m² |
土地面積250坪越え!多様な用途で活用できます。
土地 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 尾高 |
学校区 | 伯仙小学校/ 箕蚊屋中学校 |
交通 | 日本交通「尾高」バス停まで徒歩約1分 |
価格 | 1,274万7,000円 |
面積 | 842.78m坪² (254.94坪) |
閑静な住宅地にある物件です。周辺にはドラッグストア・コンビニなどの生活利便施設が充実しております。
おすすめ 戸建 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 彦名町 |
学校区 | 彦名小学校/ 弓ヶ浜中学校 |
交通 | JR境線「河崎口」駅より徒歩約18分 日ノ丸「県営住宅前」バス停より徒歩約2分 |
価格 | 780万円 |
面積 | 240.11m坪² (72.63坪) |
建ぺい率/容積率 | 70% /400% |
面積 | 131m² |
専用庭、テラス付き物件。ガーデニングなど楽しめます。スーパーまで車で約6分です!
おすすめ マンション | |
---|---|
所在地 | 鳥取県西伯郡南部町 東町 グレーシー東町 |
学校区 | 西伯小学校/ 法勝寺中学校 |
交通 | 日ノ丸バス「米子ニュータウン」バス停まで徒歩約1分 |
価格 | 1,170万円 |
面積 | 1737.29m坪² |
面積 | 69.32m² |
R431へのアクセスも良好で、生活利便施設も充実しています。
土地 | |
---|---|
所在地 | 鳥取県米子市 西福原7丁目 |
学校区 | 福米西小学校/ 福米中学校 |
交通 | 「米子産業体育館前」バス停まで 徒歩4分 |
価格 | 2,180万5,200円 |
面積 | 400.48m坪² (121.14坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% /200% |