
| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
| 1号地 | 158.78 | 48.03 | 235,000 | 11,287,050 |
| 2号地 | 158.78 | 48.03 | 225,000 | 10,806,750 |
| 3号地 | 158.79 | 48.03 | 220,000 | 10,566,600 |
| 4号地 | 158.77 | 48.02 | 220,000 | 10,564,400 |
・売主にて建物解体後、更地渡し
・上記面積は分筆後の予定面積ですので、確定測量後、実測清算いたします。
| 所在地 | 米子市西福原8丁目 |
|---|---|
| 価格 | 10,564,400円~ |
| 交通 | 日本交通「西福原」バス停まで徒歩約6分 |
| 学校区 | 福米西小学校:約300m 徒歩約4分 福米中学校:約650m 徒歩約9分 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東側 公道幅員約10m(車道7.5m、歩道2.5m) |
| 設備 | 上水道・下水道(各区画売主にて引込予定) 都市ガス(前面道路迄) |
| 取引態様 | 1号地・2号地:売主 3号地・4号地:媒介 |
| 物件概要書 | 物件概要書を印刷 |




















