※画像をクリックで拡大表示されます。
所在地 | 鳥取県境港市麦垣町 |
---|---|
交通 | 「雲仙寺入口」バス停まで 徒歩7分 |
価格 | 652万6,400円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4万円 | ||
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 539.40m² (163.16坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 北 | 接道間口 | 22.8m |
接道種別 | 公道 | 接道幅員 | 2.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
中浜小学校:約300m 境港第二中学校:約2.9km |
||
設備・条件 | 上水道、下水道ともに前面道路まで |
||
物件番号 | 境二4017B | ||
状態 | 売出中 | ||
物件概要書 | 物件概要書を印刷 |
・小屋、フェンスについては売主負担にて撤去。
・上水道:売主負担にて引込み
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。