
| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
| 1号地 | 347.15 | 105.01 | 商談中 | |
| 2号地 | 218.95 | 66.23 | 商談中 | |
| 3号地 | 218.95 | 66.23 | 商談中 |
・上記面積は分筆後の予定面積ですので、確定測量後、実測清算いたします。
| 所在地 | 米子市米原8丁目 |
|---|---|
| 価格 | 商談中 |
| 交通 | だんだんバス「北高入口」バス停まで徒歩約9分 JR境線「後藤」駅まで徒歩約17分 |
| 学校区 | 福米東小学校:約1.0km 徒歩約13分 福米中学校:約1.6km 徒歩約20分 |
| 販売区画数 | 商談中 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道 | 南側 公道幅員約4.6m |
| 設備 | ・上水道、下水道(各区画売主にて引込予定) |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件概要書 | 物件概要書を印刷 |















